English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик FAW 6X4 kamioietan muntatutako garabiak, bere errendimendu bikainarekin eta kalitate fidagarriarekin, errekonozimendu zabala lortu du merkatuan. Kamioietan muntatutako garabi honek itxuran estilo atmosferikoa eta egonkorra erakusten ez ezik, altxatzeko ahalmen indartsua eta gidatzeko esperientzia ona ere erakusten ditu errendimenduan.
FAW 6X4 kamioietan muntatutako garabiak diseinu arina hartzen du, eta itxura orokorra atmosferikoa eta modakoa da. Gorputzaren lerroak leunak dira, botere eta edertasun sentsazioa elkarrekin bizi diren efektu bisuala aurkezten. Kabina zabala eta distiratsua da, ikusmen-eremu zabalarekin, gidariari gidatzeko ingurune erosoa eskaintzen diona. Bien bitartean, gorputzaren herdoilaren aurkako tratamenduak eta korrosioaren aurkako diseinuak ibilgailuaren epe luzerako funtzionamendu egonkorra bermatzen du ingurune gogorretan.
FAW 6X4 kamioietan muntatutako garabiak 6X4 diskoa hartzen du, engranaje anitzeko transmisioarekin hornitua, errepide-baldintza ezberdinetara egokituz. Errendimendu handiko diesel motor batez hornituta, potentzia sendoa eta ingurumena babestea eta energia aurreztea eskaintzen du. Jasotzeko gaitasun bikainak eta garabiaren kontrol sistema aurreratuak funtzionamendu segurua eta eraginkorra bermatzen dute.
Tamaina ertaineko karrozeria, xasis iraunkorra, esekidura eta balazta sistema aurreratua gidatzeko egonkortasuna hobetzeko. Kalitate handiko pneumatikoekin eta balazta sistema sentikorrez hornituta, azkar moteldu eta gelditu daiteke larrialdietan.
| Produktuen zehaztapen teknikoa | ||
| Produktuaren izena | FAW J6M 6*4 Kamioia garabiarekin | |
| Txasis eredua | CA5250 | |
| Erregai mota | Diesela | |
| Emisio Araua | Euro 4 | |
| Kabina | J6M Erdi ilara A/Arekin | |
| Ibilgailu osoa dimentsio nagusiak (mm) |
Neurri orokorrak (L×W×H) | 11975*2495*3700 |
| Karga dimentsio txarrak | 8000*2300*800 | |
| Gurpil-oinarria | 5800+1350 | |
| Aurrealdeko irtena | 1400 | |
| Atzeko irtenbidea | 3425 | |
| Min. lurreko sakea | 540 | |
| Pisuaren datuak (kg) | G.V.W | 25000 |
| Pisu hutsa (txasisa) | 15250 | |
| Gehienezko karga erabilgarria | 20000-25000 | |
| Ibilgailu osoa emanaldi nagusia |
Max. abiadura (km/h) | 98 |
| Max. igoeraren malda (%) | 30 | |
| Motorra | Eredua | BF6M1013-28E4 |
| Gehienezko potentzia | 209kw / 280hp | |
| Zilindro kopurua | 6 | |
| Desplazamendua (L) | 7.146 | |
| Motor fabrikatzailea | TXINA FAW. | |
| Engranaje-kutxa | Eredua | CA10 |
| Engranaje kopurua | 10 martxa aurrera eta 1 atzera | |
| Atzeko ardatza | Atzeko karga-gaitasuna (tona) | 11 Aukerakoa 13t |
| Esekitzea | Hosto-malgukia | `11/11 |
| Bolantea | ezkerrera/eskuinera gidatzea | LHD |
| Balazta-sistema | Zerbitzu-balazta | Aire balazta ABSarekin |
| Gailu elektrikoa | Tentsio nominala | 24V |
| Pneumatikoak eta kantitatea | 11.00R20 eta 10+1 | |
| Garabiaren deskribapena | ||
| Marka | EGUZKI | |
| Mota | Garabia zuzena | |
| Eredua | SQ10SK3Q | |
| Gehienezko igoera-gaitasuna (kg) | 10000 | |
| Igogailuaren gehienezko altuera (m) | 12 | |
| Gehienezko altxatze momentua (t.m) | 25 | |
| Sistema hidraulikoaren olio-fluxu maximoa (L/min) | 63 | |
| Sistema hidraulikoaren gehienezko presioa (MPa) | 26 | |
| Olio deposituaren edukiera (L) | 160 | |
| Errotazio-angelua (°) | Errotazio guztiak | |
| Garabiaren pisua (kg) | 3800 | |
| Instalazio espazioa (mm) | 1150 | |
| Jasotzeko gaitasunaren diagrama | ||
| Lan-erradioa (m) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Jasotzeko ahalmena (kg) | 10000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

